Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Disabilitas dan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2025.
Pada tahun 2025 terdapat 1.181 jiwa penyandang disabilitas di Kota Samarinda. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 747 laki-laki dan 434 perempuan. Jenis disabilitas dengan jumlah terbesar adalah disabilitas mental/jiwa sebanyak 686 jiwa.
Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas.
Komposisi laki-laki dan perempuan.
Jumlah penduduk penyandang disabilitas Kota Samarinda Tahun 2025.
| No. | Jenis Disabilitas | Total | Laki-laki | Perempuan | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disabilitas Fisik | 128 | 66 | 62 | 10,84% |
| 2 | Disabilitas Netra/Buta | 71 | 43 | 28 | 6,01% |
| 3 | Disabilitas Rungu/Wicara | 179 | 96 | 83 | 15,16% |
| 4 | Disabilitas Mental/Jiwa | 686 | 479 | 207 | 58,09% |
| 5 | Disabilitas Fisik dan Mental | 31 | 18 | 13 | 2,63% |
| 6 | Disabilitas Lainnya | 86 | 45 | 41 | 7,28% |
| TOTAL | 1.181 | 747 | 434 | 100% | |
Sumber Data
Dinas Sosial Kota Samarinda
Tahun Data
2025
Data disajikan berdasarkan jenis disabilitas dan jenis kelamin untuk mendukung analisis data gender dan perencanaan pembangunan yang inklusif.