Gender Analysis Pathway (GAP) dalam kerangka Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan.
GAP berfungsi untuk menelaah perbedaan kondisi berdasarkan aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, sehingga dapat diketahui permasalahan serta faktor penyebab terjadinya ketimpangan gender. Hasil analisis GAP menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender.
Dengan menggunakan GAP, perencanaan dan penganggaran diharapkan mampu:
Dengan demikian, penerapan GAP dalam PPRG bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang adil, setara, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dilakukan revitalisasi alat analisis dari GAP 9 langkah menjadi GAP 4 langkah. Penyederhanaan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan penerapan analisis gender oleh perangkat daerah tanpa mengurangi substansi utama dalam mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan gender.
Sebelumnya, GAP 9 langkah merupakan pendekatan yang komprehensif dan rinci, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu analisis kebijakan responsif gender, formulasi kebijakan dan rencana aksi, serta pengukuran hasil. Dalam prosesnya, pengguna diharuskan melalui tahapan identifikasi kebijakan, penyajian data terpilah, analisis isu gender, penelusuran faktor penyebab kesenjangan baik internal maupun eksternal, hingga perumusan kebijakan, rencana aksi, serta penetapan indikator kinerja. Meskipun lengkap, pendekatan ini dinilai cukup kompleks dalam implementasinya di tingkat teknis.
Sebagai penyederhanaan, GAP 4 langkah dirancang lebih praktis dan aplikatif. Langkah pertama dimulai dengan menentukan satu isu gender strategis yang diambil dari indikator pembangunan kesetaraan gender, seperti IPG, IDG, atau IKG. Langkah ini menjadi titik awal dalam menetapkan fokus analisis yang relevan dengan kondisi daerah.
Langkah kedua adalah mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender, baik yang berasal dari internal pemerintah maupun dari kondisi masyarakat. Analisis ini penting untuk memahami akar permasalahan secara lebih komprehensif.
Selanjutnya, pada langkah ketiga disusun rencana aksi dengan menggunakan kerangka kerja logis yang mencakup elemen input, output, outcome, dan impact. Rencana aksi ini menjadi panduan operasional dalam mengatasi kesenjangan gender yang telah diidentifikasi.
Terakhir, langkah keempat adalah mengidentifikasi kementerian atau lembaga yang relevan dalam pelaksanaan rencana aksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan responsif gender.
Dengan adanya penyederhanaan ini, diharapkan proses analisis gender dalam PPRG menjadi lebih mudah diterapkan, terarah, dan tetap mampu menghasilkan kebijakan serta program yang responsif gender guna mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif.
| Tahapan Pengolahan sampah | Permasalahan | Data Terpilah | Kesenjangan Gender (Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat) | Sebab Kesenjangan Gender | Rencana Aksi untuk mengatasi sebab kesenjangan | Nomenklatur berdasarkan Permendagri | Target Indikator 2025 | |||
| Data umum | Data gender | Pemerintah | Masyarakat | |||||||
| Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
| 1. Sumber Sampah (rumah tangga, industri...) | 1) 76% sekolah belum memilah sampah, untuk perguruan tinggi dan ponpes sebagian besar sampah belum terkurangi dan terpilah dan membutuhkan data lebih lanjut. 2) Belum ada kebijakan pembatasan jenis-jenis sampah yang komprehensif dan efektif. 3) Belum ada kebijakan pemilahan sampah yang efektif disertai mekanisme insentif dan disinsentif. 4) Masih adanya potensi timbulan sampah yang tidak terhitung, dari aktivitas mobilisasi penduduk | Timbulan Sampah (Jumlah Penduduk ) Tahun 2022 : 214.347.89 Ton/Tahun - PUNGURANGAN 42,048,70 Ton/Tahun (19,62%) - PENANGANAN 171,784.81 Ton/Tahun (80,14) ada sisa sampah yang tidak terkelola | Jumlah Penduduk (435.720) | Jumlah Penduduk (420.640) | 1) Partisipasi Kaum Laki-laki kurang dalam kegiatan pengurangan sampah (pembatasan sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah) dan pemilahan sampah rumah tangga. 2) Kurangnya kesadaran bahwa sampah adalah tanggung jawab pribadi, perlu ditekankan sejak usia dini | 1) Terbatasnya SDM atau petugas untuk memberikan penyuluhan terhadap masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 2) Pemerintah belum menginisiasi regulasi, prosedur dan mekanisme insentif dan disinsentif terkait pembatasan dan pemilahan sampah. 3) serta belum menginisiasi kampanye yang masif dan intensif tentang tanggung jawab terhadap sampah | Persepsi bahwa pengelolaan sampah adalah tugas perempuan semata | Edukasi Pengelolaan Sampah terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembatasan dan pemilahan sampah rumah tangga => Disdik, DLH, Dinkes, Kasi Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan, Dinsos dan pemberdayaan masyarakat, DP2KB | DLH; Program : Pengelolaan Persampahan; Kegiatan : Pengelolaan Sampah; Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan DP2PA; Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | DLH; Program : Pengelolaan Persampahan; Kegiatan : Pengelolaan Sampah; Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (10 Kelompok) DP2PA; Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (100 Orang) |
| a. Lembaga Pendidikan (Sekolah, Perguruan Tinggi, Ponpes). b. Perkantoran dan Lapas. c. Pasar, pertokoan dan Ritel. d. Industri. e. Hotel dan Restoran. f. Faskes. g. Terminal, Stasiun, Pelabuhan. h. Tempat Ibadah. i. Tempat Wisata, Event. j. Pemukiman | Timbulan Tahun 2023 : 218,799.98 Ton/Tahun" - PUNGURANGAN 43,203.89 Ton/Tahun (19.75%) - PENANGANAN 174,555.35 Ton/Tahun (79,78%) ada sisa sampah yang tidak terkelola | Jumlah yang ikut sosialisasi: 310 | Jumlah yang ikut sosialisasi: 349 | Memberikan Pelatihan teknis Pengelolaan Sampah yang praktis dan mudah diterapkan => DLH, Dinkes, Disdik, PUPR | DLH Program : Pengelolaan Persampahan; Kegiatan : Pengelolaan Sampah; Sub Kegiatan : Pengurangan Sampah Melalui Pendauran Ulang Sampah PUPR Program : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA Program : Pengelolaan Sampah di Sekolah-sekolah di Bawah Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Kegiatan : Pengolahan Sampah di Sekolah-Sekolah SD dan SMP di Kota Samarinda Sub Kegiatan : Pelatihan Pemilahan dan Pengolahan Sampah kepada Guru dan Peserta Didik | DLH Program : Pengelolaan Persampahan; Kegiatan : Pengelolaan Sampah; Sub Kegiatan : Pengurangan Sampah Melalui Pendauran Ulang Sampah (96 BSU) PUPR Program : Pngembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (10 Kelurahan) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan (98 Bank Sampah) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA Program : Pengelolaan Sampah di Sekolah-sekolah di Bawah Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Kegiatan : Pengolahan Sampah di Sekolah-Sekolah SD dan SMP di Kota Samarinda Sub Kegiatan : Pelatihan Pemilahan dan Pengolahan Sampah kepada Guru dan Peserta Didik | ||||
| Rumah Tangga 426,20 ton per hari, Perkantoran 22,98 Ton per hari, Pasar 64,74 Ton per hari, Perniagaan 23,90 Ton per hari, Fasilitas Publik 94,30 Ton per hari | Menginisiasi regulasi insentif dan disinsentif untuk pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah) dan pemilahan sampah di masyarakat, termasuk bank sampah => DLH, Bagian Hukum Sekda | 2. DLH; Program : Pengelolaan Persampahan; Kegiatan : Pengelolaan Sampah; Sub Kegiatan : Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota | 2. DLH; Program : Pengelolaan Persampahan; Kegiatan : Pengelolaan Sampah; Sub Kegiatan : Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota (2 dokumen) | |||||||
| Meningkatkan SDM penyuluh terhadap pengetahuan pengurangan sampah (pembatasan sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah) dan pemilahan sampah => DLH, Dinkes, Disdik (Guru) | ||||||||||
| Melakukan kampanye dan gerakan penyadaran masyarakat tentang tanggung jawab individu laki-laki dan perempuan terhadap sampah sejak usia dini => DLH, Disdik, Kecamatan dan Kelurahan | 1. DLH; Program : Pengelolaan Persampahan; Kegiatan : Pengelolaan Sampah; Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persam pahan (10 kelompok) | |||||||||
| Menjalankan project yang mengadopsi teknik pelibatan komunitas (Model Pemicuan melalui natural leader seperti model STBM) => DLH, Dinkes | ||||||||||
| Environment Health Risk Assesment (EHRA) di rumah tangga => DLH dan Dinkes | ||||||||||
| Melakukan evaluasi terhadap kampanye dan gerakan penyadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang selama ini sudah dipelopori oleh DLH => BAPPERIDA | ||||||||||
| 2. Pengumpulan (tps, bank sampah, ...) | TPS tidak representatif, ketika hujan turun, meluap air lindinya. | TPS 88 Unit/Lokasi | 1) Keluhan perempuan terhadap permasalahan di TPS tidak pernah tersampaikan pada pemangku kebijakan. 2) Pengambil keputusan dalam sarpras TPS didominasi oleh laki-laki, sehingga cenderung abai pada permasalahan sampah | 1) Masih rendahnya kesadaran pemahaman para pemangku kebijakan tentang pengarusutamaan gender dalam pengambilan keputusan publik terkait persampahan. 2) Belum adanya kebijakan khusus daerah dalam pengarusutamaan gender pada proses pengambilan keputusan publik | Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam wilayah politik dan manajemen publik | 1) Melakukan revisi Perda No. 2 Tahun 2020 tentang PUG dalam Pembangunan dan Perwali No. 1 Tahun 2023 tentang RANDA PUG Kota Samarinda, untuk memastikan keterlibatan perempuan dan laki-laki secara proporsional dalam pengambilan keputusan publik => DP2PA dan Bagian Hukum Sekda 2) Gerakan dan kampanye tentang pelibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik pengolahan sampah => DP2PA, DLH. 3) Meningkatkan kualitas TPS menjadi lebih representatif (tidak terkena luapan air hujan, tertutup sehingga tidak bau) dan terpilah sejak dari sumbernya => PUPR dan DLH. | ||||
| TPS belum terpilah (perlu pemilahan dari sumber) | - Bank Sampah 94 Unit - Bank Sampah Induk (BSI) 1 Unit Jumlah Pelaksana dan Anggota Bank Sampah ditambahkan; Jika ada Perwempuan Kepala Keluarga, Keluarga Miskin, dll lebih baik" | 205 | 833 | 3. DLH; Program : Pengelolaan Persampahan; Kegiatan : Pengelolaan Sampah; Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA/ Kabupaten/Kota | ||||||
| Volume tempat sampah tidak sesuai dengan perhitungan semula (meluap/over kapasitas) | DP2PA; Program: Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | DP2PA; Program: Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota (1 Dokumen) | ||||||||
| Banyaknya penolakan masyarakat terhadap keberadaan TPS karena bau | ||||||||||
| 3. Pengangkutan | Kurangnya armada pengangkutan dan banyak armada yang tidak layak operasi | 24 Unit Truck Arm Roll | 24 | 1) Penambahan Anggaran untuk pengadaan armada => PUPR. 2) Perbaikan Unit yang tidak layak pakai => DLH. 3) Peningkatan infrastruktur jalan yang dilalui pengangkutan sampah => PUPR. 4) Penyediaan dropbox khusus untuk limbah B3 dan sarana pengangkutannya => PUPR, DLH | 2. Program : Pengelolaan Persampahan; Kegiatan Pengelolaan Sampah; Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana penanganan sampah | |||||
| Kadang-kadang terjadi keterlambatan dalam pengangkutan sehingga sampah menjadi bau. Yang disebabkan oleh macet, kendala kerusakan armada, dan tidak taatnya masyarakat terhadap jadwal pembuangan sampah yang ditetapkan pemerintah | 44 Unit Dump Truck | 68 | ||||||||
| 24 Unit MITRA DLH | 24 | |||||||||
| 4. Pengolahan | Kurangnya sarana dan prasarana serta SDM dalam proses pengolahan sampah | TPST 3 Unit - TPST 3R_Mugirejo (Total Anggota 28) - TPS 3R_Sungai Kapih (Non Aktif) - TPS 3R_Rawa Makmur (Non Aktif) | 7 | 11 | Seluruh warga baik laki-laki, perempuan, anak-anak dan lansia terkena dampak karena belum terolahnya sampah, antara lain meningkatnya emisi GRK dari gas metan serta menurunnya kualitas air, udara. dan tanah | Pemerintah belum melakukan riset yang serius terkait dampak spesifik belum terolahnya sampah bagi kesehatan warga kota laki-laki, perempuan, anak-anak, dan lansia | Masyarakat belum terlalu peduli dengan isu belum terolahnya sampah kota | 1) Menjadikan unit pengolahan sampah sebagai benteng terakhir sebelum residu di TPA dengan memprioritaskan rencana dan anggaran pembangunan unit-unit pengolahan sampah (TPS dan TPST) yang memadai untuk seluruh sampah di Samarinda =>PUPR dan BPKAD. 2) Melakukan kajian regulasi dan upaya terobosannya untuk bekerjasama dengan investor atau pihak ketiga dalam pengolahan => DLH, BAPPERIDA, Bagian Kerjasama dan Bagian Hukum Sekda. 3) Membuat dam melaksanakan kebijakan yang memaksa produsen/distributor produk-produk sampah untuk bertanggungjawab terhadap sampah produknya, disertai mekanisme reward and punishment => DLH, BAPPERIDA, Bagian Hukum Sekda, Disdag, Satpol PP | 2. DLH; Program : Pengelolaan Persampahan; Kegiatan : Pengelolaan Sampah; Sub Kegiatan : Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota | |
| Pengolahan sampah belum menjadi bisnis yang menjanjikan (Produk hasil pengolahan kurang bernilai ekonomis) | BSI (Bank Sampah Induk) | 6 | 11 | |||||||
| Belum adanya kebijakan yang mengatur terjalinnya sirkular ekonomi terhadap produk-produk yang menghasilkan sampah meskipun tidak ada pabriknya di Samarinda | - TPST Harapan Baru - TPST Loa Bakung - TPST Bengkuring | 2 3 3 | 0 2 0 | |||||||
| 5. Pemrosesan Akhir | TPA masih belum menjadi tempat pemrosesan akhir residu | 1 unit ( TPA SAMBUTAN ) | Dampak sampah terhadap kesehatan pemulung laki-laki dan/atau perempuan | 1) Belum adanya pemantauan secara khusus tentang dampak spesifik sampah terhadap kesehatan pemulung laki-laki dan perempuan. 2) Belum adanya mekanisme untuk meminimalkan dampak spesifik terhadap pemulung laki-laki dan perempuan | Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak sampah terhadap kesehatan pemulung | 1) Penggunaan teknologi pemrosesan akhir yang ramah lingkungan dan berprinsip waste to energy => PUPR. 2) Pemantauan kesehatan berkala bagi pemulung laki-laki dan perempuan=> Dinkes dan Puskesmas Air Putih. 3) Pemantauan berkala terhadap emisi GRK, kualitas air, udara, tanah => DLH | ||||
| Belum dilakukannya waste to energy | 26 | 3 | ||||||||
| Proses pengolahan lindi yang bermasalah | ||||||||||
New text element